Μαθήματα
1o Εξάμηνο
2o Εξάμηνο
| Κωδικός | Τίτλος | Τύπος μαθήματος | Μονάδες ECTS |
|---|---|---|---|
| ΠΛΥ02011 | Φυσική II | Γενικού υποβάθρου | 5 |
| ΠΛΥ02022 | Προγραμματισμός ΙΙ | Γενικού υποβάθρου | 5 |
| ΠΛΥ02033 | Ηλεκτρικά Κυκλώματα | Γενικού υποβάθρου | 5 |
| ΠΛΥ02043 | Λειτουργικά Συστήματα Ι | Ειδικού υποβάθρου | 5 |
| ΠΛΥ02053 | Μαθηματικά ΙΙ | Γενικού υποβάθρου | 5 |
| ΠΛΥ02061 | Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική | Γενικού υποβάθρου | 5 |
3ο Εξάμηνο
4ο Εξάμηνο
5ο Εξάμηνο
6ο Εξάμηνο
7ο Εξάμηνο
8ο Εξάμηνο
9ο Εξάμηνο
10ο Εξάμηνο
| Κωδικός | Τίτλος | Τύπος μαθήματος | Μονάδες ECTS |
|---|---|---|---|
| ΠΛΥ1001Κ | Διπλωματική Εργασία | Ειδίκευσης | 30 |
